2020 最高気温 最高気温 最低気温 最低気温 日降水量 最大風速 最大風速 最大風速 最高気圧 最高気圧 最低気圧 最低気圧 事象
12月 観測時間 観測時間 観測時間 風向 観測時間 観測時間
1日 15.7 15:23 6.1 7:15 0.0 4.0 17:34 北東 1031.6 9:00 1027.2 15:21  
2日 16.8 15:12 5.7 6:32 0.0 4.0 7:28 南東 1027.9 0:04 1021.2 16:38  
3日 16.1 12:33 7.2 5:51 0.0 6.3 11:32 北西 1022.7 23:09 1018.4 14:47  
4日 13.4 15:21 7.9 7:09 0.0 6.3 12:03 東北東 1025.0 21:14 1021.8 4:36  
5日 16.7 14:26 5.4 6:05 0.0 5.4 10:46 北西 1026.9 22:11 1024.0 0:40  
6日 16.7 15:31 5.1 7:23 0.0 3.6 11:22 南東 1027.1 9:14 1023.0 14:23  
7日 16.1 11:20 5.4 6:20 0.0 4.9 22:44 西北西 1025.7 5:27 1020.7 15:15  
8日 16.4 13:11 9.3 23:41 0.0 6.3 15:03 西北西 1023.4 8:55 1019.9 13:45  
9日 14.1 12:28 7.2 23:58 0.0 4.0 20:41 1025.4 7:45 1021.3 16:12  
10日 16.4 13:50 5.1 4:32 0.0 4.0 17:37 北北東 1022.5 0:00 1017.5 14:34  
11日 17.3 13:08 7.9 5:18 0.0 4.5 13:54 北西 1019.3 6:56 1014.1 23:47  
12日 16.1 11:25 10.8 3:54 0.0 6.7 14:14 西北西 1014.2 0:00 1009.2 14:24  
13日 13.1 10:38 9.1 20:59 0.0 6.7 23:02 南西 1016.9 9:50 1011.7 0:16  
14日 12.5 3:06 6.5 0:00 0.0 8.9 0:36 南西 1017.5 23:42 1011.5 3:11  
15日 9.1 13:31 3.6 23:47 0.0 9.8 4:10 北西 1020.9 20:38 1017.1 0:42  
16日 7.0 15:01 3.1 23:51 0.0 9.8 17:52 西北西 1020.9 8:28 1017.6 16:46  
17日 10.0 14:13 2.3 7:18 0.0 8.0 0:08 1025.2 20:36 1020.1 0:21  
18日 11.2 12:50 5.0 1:18 0.0 8.0 12:39 北西 1026.0 7:43 1021.1 19:37  
19日 9.1 13:03 4.5 22:02 0.3 7.2 0:33 西 1024.3 23:05 1020.1 13:35  
20日 11.0 13:58 3.9 6:42 0.0 6.3 22:17 西北西 1026.1 8:55 1023.3 14:37  
21日 11.2 14:43 3.9 7:42 0.0 7.6 10:53 西北西 1026.8 10:13 1023.5 14:05  
22日 12.7 14:38 3.2 6:44 0.5 6.7 22:00 西 1026.6 9:43 1022.6 14:20  
23日 13.2 13:35 5.1 23:39 0.0 5.8 12:55 西 1026.8 10:00 1020.7 23:54  
24日 8.9 14:53 4.9 0:09 1.8 4.0 12:59 1020.8 0:00 1012.8 21:52  
25日 11.9 13:22 5.7 22:50 0.0 10.7 15:06 西北西 1021.6 22:27 1010.5 4:23  
26日 11.4 14:15 5.1 5:54 0.0 6.7 8:17 西 1025.8 9:43 1021.4 0:35  
27日 12.9 14:24 3.4 3:50 1.0 3.6 23:49 東南東 1025.8 7:43 1021.0 23:50  
28日 13.6 14:12 5.9 5:24 4.3 7.6 7:21 1023.8 20:52 1018.7 4:32  
29日 13.4 15:14 4.6 6:23 0.0 4.5 10:02 南東 1024.6 7:57 1008.7 23:57  
30日 12.2 12:45 2.9 21:30 14.5 12.1 13:47 西北西 1009.8 23:43 999.6 12:34  
31日 6.9 12:04 2.3 4:28 0.0 9.4 9:39 1019.6 23:06 1009.6 0:02  
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。
2021/1/2 8:59 現在